Standardpistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 170 Lihs Andree 20013 SSGrp Knesebeck I 547
2 193 Berteau Sabrina 20027 SSGrp Tuelau 525
3 183 Kurwan Reiner 20005 SGes Emmen 509
4 171 Langheinrich Torsten 20013 SSGrp Knesebeck II 502
5 165 Reinecke Heiko 20013 SSGrp Knesebeck II 485
6 187 Bittenbinder Jens 20025 SSGrp MTV Stoecken 464
7 169 Lau Marco 20013 SSGrp Knesebeck II 438
8 200 Remitz Joachim 20032 SSGrp Wahrenholz 428
9 113 Ziebell Rainer 20005 SGes Emmen 426
9 184 Eib Lars 20025 SSGrp MTV Stoecken 414

Stand: 14.08.2002, 23:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21